|
Frais de route
|
| Entreprises de transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport | Entreprises de transport routier de voyageurs |
Entreprises de transport routier de marchandises et
des activités auxiliaires du transport
(Avenant N° 42 de novembre 2001)
( A compter du 1er janvier 2002 )
National
| EURO () | ||
| Indemnité de Casse-croûte | 5,82 | Article 5 et 12 |
| Indemnité de repas | 10,63 | Article 3 - alinéa 1 |
| Indemnité de Chambre | 17,84 | |
| Indemnité de repas unique | 6,56 | Article 4 |
| Indemnité spéciale | 2,91 | Article 7 |
| 1 repas + 1 découcher | 34,29 | Article 6 |
| 2 repas + 1 découcher | 44,92 | Article 6 |
International
| EURO () | ||
| Indemnité de Casse-croûte | 6,87 | Article 5 et 12 |
| Indemnité de repas | 12,54 | Article 3 - alinéa 1 |
| Indemnité de Chambre | 21,05 | |
| Indemnité de repas unique | 7,74 | Article 4 |
| Indemnité spéciale | 3,43 | Article 7 |
| 1 repas + 1 découcher | 40,46 | Article 6 |
| 2 repas + 1 découcher | 53,00 | Article 6 |
Entreprises de transport routier de voyageurs
(A compter du 1er juillet 1999)
National
| FRANC | EURO () | ||
| Indemnité de repas | 66,55 | 10,15 | Article 8-9-10 &11 |
| Indemnité de repas unique | 41,10 | 6,27 | Article 8.1 alinéa 1 |
| Indemnité spéciale | 18,85 | 2,87 | Art. 8.2 alinéa 2 & Art.11bis |
| Indemnité de casse-croûte | 38,10 | 5,81 | Article 12 |
| Indemnité de petit déjeuner | 18,85 | 2,87 | Article 10 alinéa 2 |
| Indemnité de chambre et spéciale de petit déjeuner | 131,80 | 20,09 | |
| Indemnité de repos journalier (chambre et casse-croûte) | 151,65 | 23,12 |
International
| FRANC | EURO () | ||
| Indemnité de repas | 78,52 | 11,97 | Article 8-9-10 &11 |
| Indemnité de repas unique | 48,49 | 7,39 | Article 8.1 alinéa 1 |
| Indemnité spéciale | 22,24 | 3,39 | Art. 8.2 alinéa 2 & Art.11bis |
| Indemnité de casse-croûte | 44,95 | 6,85 | Article 12 |
| Indemnité de petit déjeuner | 22,24 | 3,39 | Article 10 alinéa 2 |
| Indemnité de chambre et spéciale de petit déjeuner | 155,52 | 23,71 | |
| Indemnité de repos journalier (chambre et casse-croûte) | 178,94 | 27,28 |