| Saisies des rémunérations Tableau des revalorisations au 1er janvier 2004 |
|
Rémunération annuelle |
Portion saisissable |
| Inférieur ou égal à :3120 € | 1/20 |
| Comprise entre 3120 et 6150 € | 1/10 |
| Comprise entre 6150 et 9220 € | 1/5 |
| Comprise entre 9220 et 12240 € | 1/4 |
| Comprise entre 12240 et 15280 € | 1/3 |
| Comprise entre 15280 et 18360 € | 2/3 |
| Supérieur à 18360 € | La totalité |
|
Chacune des tranches est majorée
de 1170 € par personne à charge du débiteur saisi
ou du cédant. En outre, une somme au moins égale au montant mensuel du RMI pour une personne seule doit être laissée au salarié saisi. |
|